Geostarna

Gesamtreserven

Weltrang: 72 / 132

Datentabelle
1995228,3 Mio.20068,15 Mrd.201623,67 Mrd.
1996555,7 Mio.200711,2 Mrd.201717,46 Mrd.
1997392,5 Mio.200817,87 Mrd.201815,41 Mrd.
1998202,4 Mio.200913,66 Mrd.201916,33 Mrd.
1999491,4 Mio.201019,68 Mrd.202013,78 Mrd.
20001,2 Mrd.201127,04 Mrd.202114,47 Mrd.
2001731,9 Mio.201231,16 Mrd.202213,65 Mrd.
2002375,5 Mio.201331,5 Mrd.202313,94 Mrd.
2003634,2 Mio.201427,03 Mrd.202414,24 Mrd.
20041,38 Mrd.201523,79 Mrd.202513,54 Mrd.
20053,2 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators