Geostarna

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 78 / 185

Datentabelle
200546,7 Mio.201268,03 Mio.2019104,9 Mio.
200632,52 Mio.201377,84 Mio.20208,65 Mio.
200728,02 Mio.201478,3 Mio.202126,48 Mio.
200837,75 Mio.201575,48 Mio.2022189,6 Mio.
200941,29 Mio.201683,9 Mio.2023277,2 Mio.
201052,87 Mio.2017134,7 Mio.2024328,2 Mio.
201166,67 Mio.201849,26 Mio.2025381,6 Mio.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 151 / 185

Datentabelle
200595,56 Mio.2012132,7 Mio.2019191,5 Mio.
2006115,9 Mio.2013148,6 Mio.202065,55 Mio.
2007126,3 Mio.2014152,7 Mio.202186,92 Mio.
2008120,6 Mio.2015156,8 Mio.2022270,6 Mio.
2009107,3 Mio.2016160,4 Mio.2023369,3 Mio.
2010113,5 Mio.2017217 Mio.2024435,6 Mio.
2011128,5 Mio.2018142,3 Mio.2025496,2 Mio.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 178 / 185

Datentabelle
200548,86 Mio.201264,71 Mio.201986,63 Mio.
200683,37 Mio.201370,73 Mio.202056,9 Mio.
200798,25 Mio.201474,4 Mio.202160,44 Mio.
200882,9 Mio.201581,36 Mio.202280,98 Mio.
200966,02 Mio.201676,46 Mio.202392,12 Mio.
201060,6 Mio.201782,24 Mio.2024107,4 Mio.
201161,84 Mio.201893,06 Mio.2025114,6 Mio.

Quelle: UNCTADstat