Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 103 / 191

Datentabelle
19806,55 Mrd.199215,18 Mrd.200432,8 Mrd.201670,51 Mrd.
19817,37 Mrd.199316,72 Mrd.200536,12 Mrd.201775,33 Mrd.
19828,33 Mrd.199417,63 Mrd.200639,64 Mrd.201878,15 Mrd.
19839,26 Mrd.199518,35 Mrd.200744,09 Mrd.201983,98 Mrd.
19849,99 Mrd.199619,29 Mrd.200847,75 Mrd.202078,67 Mrd.
198510,21 Mrd.199720,08 Mrd.200949,26 Mrd.202182,67 Mrd.
198610,47 Mrd.199821,29 Mrd.201052,02 Mrd.202294,05 Mrd.
198710,6 Mrd.199922,88 Mrd.201154,12 Mrd.2023101,4 Mrd.
198811,63 Mrd.200025,04 Mrd.201257,23 Mrd.2024107 Mrd.
198912,2 Mrd.200126,25 Mrd.201361,28 Mrd.2025113,6 Mrd.
199013,1 Mrd.200227,55 Mrd.201465,03 Mrd.2026104,2 Mrd.
199113,86 Mrd.200329,86 Mrd.201567,28 Mrd.2027122,5 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook