Geostarna

Gesamtreserven

Weltrang: 92 / 132

Datentabelle
196522,7 Mio.1976456,6 Mio.19861,55 Mrd.19961,37 Mrd.20062,9 Mrd.20162,61 Mrd.
196621,55 Mio.1977528,7 Mio.19871,22 Mrd.19971,33 Mrd.20074,34 Mrd.20172,82 Mrd.
196728,34 Mio.1978527,3 Mio.19881,31 Mrd.19981,12 Mrd.20084,05 Mrd.20182,33 Mrd.
196851,63 Mio.1979690,7 Mio.19891,11 Mrd.19991,41 Mrd.20094,01 Mrd.20193,9 Mrd.
196967,94 Mio.19801,04 Mrd.19901,29 Mrd.20001,61 Mrd.20105,3 Mrd.20202,52 Mrd.
197071,66 Mio.19811,6 Mrd.19911,57 Mrd.20011,73 Mrd.20114,77 Mrd.20214,99 Mrd.
197196,34 Mio.19821,6 Mrd.19921,45 Mrd.20021,78 Mrd.20125,45 Mrd.20224,77 Mrd.
197298,9 Mio.19831,48 Mrd.19931,36 Mrd.20031,84 Mrd.20135,53 Mrd.20235,12 Mrd.
197390,62 Mio.19841,35 Mrd.19941,23 Mrd.20042,01 Mrd.20146,23 Mrd.20244,95 Mrd.
1974175,7 Mio.19851,71 Mrd.19951,34 Mrd.20052,05 Mrd.20153,55 Mrd.20255,27 Mrd.
1975310,5 Mio.

Quelle: World Bank World Development Indicators