Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 92 / 191

Datentabelle
198015,05 Mrd.199225,99 Mrd.200449,4 Mrd.2016111,4 Mrd.
198116,52 Mrd.199327,76 Mrd.200553,09 Mrd.2017118,2 Mrd.
198216,85 Mrd.199429,68 Mrd.200657,32 Mrd.2018123,8 Mrd.
198316,81 Mrd.199531,71 Mrd.200761,82 Mrd.2019128,4 Mrd.
198417,38 Mrd.199633,77 Mrd.200867,21 Mrd.2020113,2 Mrd.
198517,63 Mrd.199736,08 Mrd.200969,62 Mrd.2021133,7 Mrd.
198617,52 Mrd.199838,57 Mrd.201073,62 Mrd.2022148,6 Mrd.
198718,4 Mrd.199939,33 Mrd.201179,28 Mrd.2023158,1 Mrd.
198819,6 Mrd.200041,08 Mrd.201285,16 Mrd.2024160,3 Mrd.
198921,14 Mrd.200142,69 Mrd.201392,79 Mrd.2025161,9 Mrd.
199022,95 Mrd.200244,51 Mrd.201499,86 Mrd.2026162,4 Mrd.
199124,94 Mrd.200346,23 Mrd.2015105,8 Mrd.2027165 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook