Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 87 / 191

Datentabelle
198011,15 Mrd.199222,98 Mrd.200443,56 Mrd.201686,25 Mrd.
198114,29 Mrd.199322,78 Mrd.200545,92 Mrd.201790,9 Mrd.
198216,32 Mrd.199422,69 Mrd.200649,14 Mrd.201899,49 Mrd.
198318,12 Mrd.199523,93 Mrd.200752,66 Mrd.2019108,2 Mrd.
198420,17 Mrd.199625,56 Mrd.200855,2 Mrd.2020114,4 Mrd.
198522,5 Mrd.199727,39 Mrd.200956,97 Mrd.2021129 Mrd.
198624,51 Mrd.199829,05 Mrd.201059,34 Mrd.2022143,4 Mrd.
198724,57 Mrd.199930,66 Mrd.201162,61 Mrd.2023153,8 Mrd.
198823,44 Mrd.200032,55 Mrd.201266,72 Mrd.2024163,3 Mrd.
198923,93 Mrd.200134,73 Mrd.201371,25 Mrd.2025173,4 Mrd.
199023,29 Mrd.200236,85 Mrd.201476,64 Mrd.2026184,9 Mrd.
199123,18 Mrd.200339,62 Mrd.201581,73 Mrd.2027197,6 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook