Geostarna

Gesamtreserven

Weltrang: 96 / 132

Datentabelle
1992166,8 Mio.20048,76 Mrd.201514,97 Mrd.
1993616,2 Mio.20058,8 Mrd.201614,24 Mrd.
19941,4 Mrd.200611,49 Mrd.201718,82 Mrd.
19951,9 Mrd.200713,67 Mrd.201819,99 Mrd.
19962,31 Mrd.200812,96 Mrd.201920,77 Mrd.
19972,54 Mrd.200914,89 Mrd.202023,25 Mrd.
19982,82 Mrd.201014,13 Mrd.202128,31 Mrd.
19993,02 Mrd.201114,48 Mrd.202229,73 Mrd.
20003,52 Mrd.201214,81 Mrd.20233,18 Mrd.
20014,7 Mrd.201317,77 Mrd.20243,34 Mrd.
20025,88 Mrd.201415,42 Mrd.20254,22 Mrd.
20038,19 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators