Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 108 / 191

Datentabelle
198011,17 Mrd.199219,58 Mrd.200433,17 Mrd.201653,52 Mrd.
198111,53 Mrd.199321,21 Mrd.200535,13 Mrd.201755,71 Mrd.
198211,47 Mrd.199422,68 Mrd.200637,79 Mrd.201857,25 Mrd.
198312,1 Mrd.199524,25 Mrd.200739,54 Mrd.201960,71 Mrd.
198412,71 Mrd.199624,89 Mrd.200841,15 Mrd.202058,56 Mrd.
198513,19 Mrd.199726,12 Mrd.200940,55 Mrd.202167,62 Mrd.
198613,48 Mrd.199827,11 Mrd.201041,9 Mrd.202274,59 Mrd.
198714,16 Mrd.199928,09 Mrd.201144,4 Mrd.202379,98 Mrd.
198814,94 Mrd.200029,05 Mrd.201246,5 Mrd.202484,16 Mrd.
198915,67 Mrd.200129,96 Mrd.201348,35 Mrd.202589,75 Mrd.
199017,05 Mrd.200230,91 Mrd.201450,03 Mrd.202696,94 Mrd.
199117,89 Mrd.200332,01 Mrd.201551,7 Mrd.2027104 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook