Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 52 / 191

Datentabelle
198011,92 Mrd.199219,4 Mrd.200447,47 Mrd.2016196 Mrd.
198113,05 Mrd.199322,51 Mrd.200555,12 Mrd.2017219,9 Mrd.
198213,99 Mrd.199423,8 Mrd.200663,36 Mrd.2018236,1 Mrd.
198315,68 Mrd.199525,78 Mrd.200772,75 Mrd.2019259,5 Mrd.
198415,87 Mrd.199629,81 Mrd.200882,46 Mrd.2020286,2 Mrd.
198514,5 Mrd.199731,18 Mrd.200991,26 Mrd.2021316,1 Mrd.
198616,23 Mrd.199830,21 Mrd.2010102,2 Mrd.2022360,3 Mrd.
198718,93 Mrd.199932,57 Mrd.2011116,2 Mrd.2023400,6 Mrd.
198819,71 Mrd.200036,58 Mrd.2012128,6 Mrd.2024443,9 Mrd.
198920,39 Mrd.200140,17 Mrd.2013143,8 Mrd.2025497,3 Mrd.
199021,71 Mrd.200241,45 Mrd.2014161,3 Mrd.2026561,3 Mrd.
199120,82 Mrd.200341,38 Mrd.2015179,8 Mrd.2027624 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook