Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 101 / 191

Datentabelle
19949,47 Mrd.200625,57 Mrd.201751,14 Mrd.
19959,92 Mrd.200729,56 Mrd.201855,98 Mrd.
199611,16 Mrd.200830,86 Mrd.201962,39 Mrd.
199712,52 Mrd.200929,92 Mrd.202062,51 Mrd.
199813,05 Mrd.201032,38 Mrd.202170,15 Mrd.
199913,61 Mrd.201135,68 Mrd.202283,4 Mrd.
200014,18 Mrd.201238,73 Mrd.202393,3 Mrd.
200115,19 Mrd.201341,42 Mrd.2024105 Mrd.
200216,27 Mrd.201443,86 Mrd.2025115,8 Mrd.
200318,46 Mrd.201545,75 Mrd.2026128,2 Mrd.
200420,05 Mrd.201647,78 Mrd.2027139,8 Mrd.
200522,67 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook