Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 70 / 191

Datentabelle
198022,28 Mrd.199241,73 Mrd.200479,21 Mrd.2016151 Mrd.
198124,55 Mrd.199344,17 Mrd.200584,37 Mrd.2017158,4 Mrd.
198225,14 Mrd.199446,69 Mrd.200691,63 Mrd.2018167,6 Mrd.
198325,46 Mrd.199549,76 Mrd.2007100,1 Mrd.2019184 Mrd.
198426,52 Mrd.199652,09 Mrd.2008105,4 Mrd.2020190 Mrd.
198527,19 Mrd.199755,17 Mrd.2009106,5 Mrd.2021208,1 Mrd.
198627,77 Mrd.199858,35 Mrd.2010110,9 Mrd.2022232,2 Mrd.
198729,47 Mrd.199961,37 Mrd.2011117,9 Mrd.2023249,4 Mrd.
198831,7 Mrd.200064,33 Mrd.2012123,7 Mrd.2024265,3 Mrd.
198934,24 Mrd.200167,82 Mrd.2013130,4 Mrd.2025284 Mrd.
199036,63 Mrd.200271,51 Mrd.2014138,6 Mrd.2026305,1 Mrd.
199139 Mrd.200374,79 Mrd.2015145,6 Mrd.2027326,7 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook