Geostarna

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 108 / 185

Datentabelle
2005844,4 Mio.2012597,4 Mio.2019558,6 Mio.
2006792,7 Mio.2013653,9 Mio.2020160,6 Mio.
2007772,3 Mio.20141,02 Mrd.2021-12,06 Mio.
2008778 Mio.20151,27 Mrd.2022-420,7 Mio.
2009906,9 Mio.20161,05 Mrd.2023233,8 Mio.
2010938,1 Mio.2017684,7 Mio.202459,73 Mio.
2011806,1 Mio.2018496,5 Mio.2025-204,7 Mio.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 103 / 185

Datentabelle
20051,77 Mrd.20122,25 Mrd.20192,98 Mrd.
20061,83 Mrd.20132,34 Mrd.20201,98 Mrd.
20071,84 Mrd.20142,68 Mrd.20212,84 Mrd.
20082,02 Mrd.20152,94 Mrd.20223,36 Mrd.
20091,87 Mrd.20162,79 Mrd.20233,82 Mrd.
20102,11 Mrd.20172,75 Mrd.20243,77 Mrd.
20112,25 Mrd.20182,82 Mrd.20253,89 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 101 / 185

Datentabelle
2005929,4 Mio.20121,65 Mrd.20192,42 Mrd.
20061,04 Mrd.20131,69 Mrd.20201,82 Mrd.
20071,07 Mrd.20141,65 Mrd.20212,85 Mrd.
20081,24 Mrd.20151,67 Mrd.20223,78 Mrd.
2009964,5 Mio.20161,74 Mrd.20233,59 Mrd.
20101,17 Mrd.20172,07 Mrd.20243,71 Mrd.
20111,45 Mrd.20182,32 Mrd.20254,1 Mrd.

Quelle: UNCTADstat