Geostarna

Gesamtreserven

Weltrang: 39 / 132

Datentabelle
1993711,2 Mio.20049,28 Mrd.201527,85 Mrd.
19941,22 Mrd.20057,07 Mrd.201629,6 Mrd.
19951,66 Mrd.200619,13 Mrd.201730,75 Mrd.
19961,96 Mrd.200717,64 Mrd.201830,98 Mrd.
19972,22 Mrd.200819,88 Mrd.201928,96 Mrd.
19981,97 Mrd.200923,18 Mrd.202035,64 Mrd.
19992 Mrd.201028,26 Mrd.202134,38 Mrd.
20002,1 Mrd.201129,22 Mrd.202235,08 Mrd.
20012,51 Mrd.201228,3 Mrd.202335,96 Mrd.
20023,14 Mrd.201324,69 Mrd.202445,81 Mrd.
20034,96 Mrd.201429,25 Mrd.202566,07 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators