Geostarna

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 22 / 218

Datentabelle
1950115 Mio.1961712,9 Mio.19722,19 Mrd.19834,13 Mrd.19944,56 Mrd.200529,07 Mrd.201615,45 Mrd.
1951230 Mio.1962792,4 Mio.19732,77 Mrd.19844,73 Mrd.19955 Mrd.200638,77 Mrd.201721,44 Mrd.
1952342 Mio.1963812,6 Mio.19749,41 Mrd.19854,59 Mrd.19966,52 Mrd.200741,33 Mrd.201836,07 Mrd.
1953412,1 Mio.1964928,8 Mio.19756,8 Mrd.19861,67 Mrd.19975,98 Mrd.200862,62 Mrd.201930,91 Mrd.
1954479,9 Mio.1965906,4 Mio.19766,52 Mrd.19872,77 Mrd.1998935 Mio.200934,12 Mrd.202012,38 Mrd.
1955556,6 Mio.1966879,5 Mio.19774,91 Mrd.19881,52 Mrd.19994,55 Mrd.201047,3 Mrd.202131,24 Mrd.
1956559,7 Mio.1967761,7 Mio.19785,83 Mrd.19895,18 Mrd.200012,28 Mrd.201177,01 Mrd.202265,42 Mrd.
1957567 Mio.1968827,8 Mio.197913,2 Mrd.19903,07 Mrd.20018,33 Mrd.201291,65 Mrd.202346,49 Mrd.
1958719,9 Mio.1969893,8 Mio.198013,13 Mrd.1991-3,67 Mrd.20026,37 Mrd.201385,8 Mrd.202437,89 Mrd.
1959571,8 Mio.19701,07 Mrd.19819,07 Mrd.1992-690 Mio.20039,69 Mrd.201471,09 Mrd.202527,17 Mrd.
1960719,9 Mio.19711,85 Mrd.19822,58 Mrd.19933,21 Mrd.200415,97 Mrd.201523,16 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 51 / 218

Datentabelle
1950195 Mio.1961962,1 Mio.19722,99 Mrd.198311,5 Mrd.199411,26 Mrd.200544,87 Mrd.201646,27 Mrd.
1951320 Mio.19621,08 Mrd.19733,82 Mrd.198411,62 Mrd.199512,79 Mrd.200656,02 Mrd.201755,02 Mrd.
1952437 Mio.19631,14 Mrd.197410,96 Mrd.198510,6 Mrd.199614,89 Mrd.200762,69 Mrd.201871,94 Mrd.
1953507,1 Mio.19641,25 Mrd.19759,18 Mrd.19867,38 Mrd.199714,22 Mrd.200887,46 Mrd.201964,48 Mrd.
1954563,9 Mio.19651,28 Mrd.19769,85 Mrd.19878,26 Mrd.19989,55 Mrd.200954,01 Mrd.202040,12 Mrd.
1955651 Mio.19661,34 Mrd.19779,75 Mrd.19887,66 Mrd.199912,16 Mrd.201069,98 Mrd.202163,13 Mrd.
1956675,1 Mio.19671,36 Mrd.197810,43 Mrd.198911,48 Mrd.200019,44 Mrd.2011102,1 Mrd.202299,99 Mrd.
1957735 Mio.19681,44 Mrd.197918,4 Mrd.19907,04 Mrd.200116,2 Mrd.2012118,9 Mrd.202383,98 Mrd.
1958929,9 Mio.19691,54 Mrd.198019,66 Mrd.19911,09 Mrd.200215,37 Mrd.2013115,1 Mrd.202475,99 Mrd.
1959829,9 Mio.19701,69 Mrd.198116,04 Mrd.19926,57 Mrd.200320,68 Mrd.2014102,1 Mrd.202569,75 Mrd.
1960961,8 Mio.19712,51 Mrd.198210,86 Mrd.199310,25 Mrd.200428,6 Mrd.201554,12 Mrd.

Importe (USD)

Weltrang: 67 / 218

Datentabelle
195080 Mio.1961249,2 Mio.1972797,1 Mio.19837,37 Mrd.19946,7 Mrd.200515,8 Mrd.201630,82 Mrd.
195190 Mio.1962285 Mio.19731,05 Mrd.19846,9 Mrd.19957,79 Mrd.200617,24 Mrd.201733,57 Mrd.
195295 Mio.1963323,7 Mio.19741,55 Mrd.19856,01 Mrd.19968,37 Mrd.200721,36 Mrd.201835,86 Mrd.
195395 Mio.1964322,3 Mio.19752,39 Mrd.19865,72 Mrd.19978,25 Mrd.200824,84 Mrd.201933,57 Mrd.
195484 Mio.1965377,2 Mio.19763,33 Mrd.19875,49 Mrd.19988,62 Mrd.200919,89 Mrd.202027,74 Mrd.
195594,36 Mio.1966462,8 Mio.19774,85 Mrd.19886,15 Mrd.19997,62 Mrd.201022,67 Mrd.202131,89 Mrd.
1956115,4 Mio.1967593,3 Mio.19784,6 Mrd.19896,3 Mrd.20007,16 Mrd.201125,09 Mrd.202234,57 Mrd.
1957168 Mio.1968611,2 Mio.19795,2 Mrd.19903,97 Mrd.20017,87 Mrd.201227,26 Mrd.202337,49 Mrd.
1958210 Mio.1969646,2 Mio.19806,53 Mrd.19914,76 Mrd.20029 Mrd.201329,3 Mrd.202438,11 Mrd.
1959258,2 Mio.1970625,2 Mio.19816,98 Mrd.19927,26 Mrd.200310,99 Mrd.201431,02 Mrd.202542,58 Mrd.
1960241,9 Mio.1971652,3 Mio.19828,28 Mrd.19937,04 Mrd.200412,63 Mrd.201530,96 Mrd.

Quelle: UNCTADstat