Geostarna

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 50 / 185

Datentabelle
2005864,6 Mio.20122,04 Mrd.20192,86 Mrd.
2006990,1 Mio.20132,3 Mrd.20202,25 Mrd.
20071,56 Mrd.20142,7 Mrd.20212,06 Mrd.
20082,05 Mrd.20152,28 Mrd.20222,48 Mrd.
20091,99 Mrd.20162,43 Mrd.20232,34 Mrd.
20101,72 Mrd.20172,65 Mrd.20242,56 Mrd.
20112,03 Mrd.20182,83 Mrd.20252,24 Mrd.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 75 / 185

Datentabelle
20052,47 Mrd.20124,81 Mrd.20196,41 Mrd.
20063,04 Mrd.20135,14 Mrd.20205,55 Mrd.
20074,37 Mrd.20145,53 Mrd.20216,32 Mrd.
20085,37 Mrd.20154,9 Mrd.20227,64 Mrd.
20094,39 Mrd.20165,17 Mrd.20238,12 Mrd.
20104,04 Mrd.20175,72 Mrd.20248,42 Mrd.
20114,81 Mrd.20186,4 Mrd.20259,3 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 82 / 185

Datentabelle
20051,6 Mrd.20122,76 Mrd.20193,55 Mrd.
20062,05 Mrd.20132,83 Mrd.20203,3 Mrd.
20072,81 Mrd.20142,83 Mrd.20214,27 Mrd.
20083,32 Mrd.20152,62 Mrd.20225,16 Mrd.
20092,4 Mrd.20162,75 Mrd.20235,78 Mrd.
20102,32 Mrd.20173,07 Mrd.20245,87 Mrd.
20112,78 Mrd.20183,57 Mrd.20257,06 Mrd.

Quelle: UNCTADstat