Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 104 / 191

Datentabelle
19806,34 Mrd.199218,39 Mrd.200438,99 Mrd.201666,49 Mrd.
19817 Mrd.199319,62 Mrd.200541,21 Mrd.201768,57 Mrd.
19827,51 Mrd.199420,8 Mrd.200645,04 Mrd.201870,91 Mrd.
19837,95 Mrd.199521,54 Mrd.200750,01 Mrd.201975,25 Mrd.
19848,63 Mrd.199622,27 Mrd.200850,82 Mrd.202076,95 Mrd.
19859,4 Mrd.199724 Mrd.200949,47 Mrd.202189,12 Mrd.
198610,54 Mrd.199825,84 Mrd.201051,96 Mrd.202294,44 Mrd.
198711,23 Mrd.199928,41 Mrd.201153,58 Mrd.202398,08 Mrd.
198812,61 Mrd.200031,51 Mrd.201255,48 Mrd.2024101 Mrd.
198914,39 Mrd.200133,21 Mrd.201358,22 Mrd.2025104,3 Mrd.
199015,72 Mrd.200234,81 Mrd.201460,78 Mrd.2026109 Mrd.
199117,66 Mrd.200336,43 Mrd.201562,74 Mrd.2027114,2 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook