Geostarna

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 166 / 185

Datentabelle
2005705,9 Mio.2012-6,05 Mrd.2019-6,18 Mrd.
2006336,3 Mio.2013-7,22 Mrd.2020-5,39 Mrd.
2007-3,44 Mrd.2014-8,09 Mrd.2021-1,29 Mrd.
2008-5,07 Mrd.2015-5,61 Mrd.2022-5,03 Mrd.
2009-1,68 Mrd.2016-6,86 Mrd.2023-9,83 Mrd.
2010-3,62 Mrd.2017-9,29 Mrd.2024-8,43 Mrd.
2011-6,82 Mrd.2018-5,64 Mrd.2025-9,96 Mrd.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 33 / 185

Datentabelle
200529,83 Mrd.201246,42 Mrd.201943,44 Mrd.
200632,01 Mrd.201348,54 Mrd.202034,05 Mrd.
200737,82 Mrd.201449,37 Mrd.202140,85 Mrd.
200842,63 Mrd.201541,66 Mrd.202251,46 Mrd.
200935,4 Mrd.201641,44 Mrd.202350,36 Mrd.
201041,45 Mrd.201740,55 Mrd.202456,19 Mrd.
201140,94 Mrd.201843,46 Mrd.202561,39 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 31 / 185

Datentabelle
200529,13 Mrd.201252,47 Mrd.201949,62 Mrd.
200631,67 Mrd.201355,76 Mrd.202039,44 Mrd.
200741,26 Mrd.201457,46 Mrd.202142,14 Mrd.
200847,7 Mrd.201547,27 Mrd.202256,49 Mrd.
200937,07 Mrd.201648,3 Mrd.202360,2 Mrd.
201045,07 Mrd.201749,84 Mrd.202464,62 Mrd.
201147,76 Mrd.201849,1 Mrd.202571,35 Mrd.

Quelle: UNCTADstat