Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 131 / 191

Datentabelle
19803,18 Mrd.19927,29 Mrd.200412,62 Mrd.201629,71 Mrd.
19813,52 Mrd.19938,46 Mrd.200513,57 Mrd.201731,31 Mrd.
19823,77 Mrd.19949,54 Mrd.200614,34 Mrd.201831,94 Mrd.
19834,05 Mrd.19959,41 Mrd.200715,88 Mrd.201933,92 Mrd.
19844,16 Mrd.199610,21 Mrd.200816,14 Mrd.202033,29 Mrd.
19854,44 Mrd.19979,73 Mrd.200917,34 Mrd.202134,62 Mrd.
19864,79 Mrd.199810,3 Mrd.201019,33 Mrd.202239,21 Mrd.
19875,04 Mrd.199910,64 Mrd.201119,95 Mrd.202342,23 Mrd.
19885,37 Mrd.200010,61 Mrd.201221,26 Mrd.202445 Mrd.
19895,5 Mrd.200110,84 Mrd.201322,45 Mrd.202549,05 Mrd.
19905,53 Mrd.200210,99 Mrd.201425,94 Mrd.202652,27 Mrd.
19916,26 Mrd.200312,22 Mrd.201527,9 Mrd.202756,07 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook