Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 94 / 191

Datentabelle
198010,65 Mrd.199224,21 Mrd.200439,6 Mrd.201683,04 Mrd.
198112,72 Mrd.199326,01 Mrd.200541,71 Mrd.201788,6 Mrd.
198213,32 Mrd.199427,98 Mrd.200645,07 Mrd.201890,88 Mrd.
198313,42 Mrd.199530,51 Mrd.200748,8 Mrd.201992,19 Mrd.
198414,29 Mrd.199631,56 Mrd.200852,97 Mrd.202094,49 Mrd.
198515,32 Mrd.199733,46 Mrd.200953,16 Mrd.2021102,9 Mrd.
198615,67 Mrd.199833,86 Mrd.201059,77 Mrd.2022110,3 Mrd.
198716,71 Mrd.199933,87 Mrd.201163,62 Mrd.2023120,4 Mrd.
198818,32 Mrd.200033,84 Mrd.201264,35 Mrd.2024129,3 Mrd.
198920,14 Mrd.200134,31 Mrd.201370,87 Mrd.2025141,5 Mrd.
199021,75 Mrd.200234,84 Mrd.201475,93 Mrd.2026152,9 Mrd.
199123,28 Mrd.200337,06 Mrd.201578,9 Mrd.2027164 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook