Geostarna

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 9 / 185

Datentabelle
20053,2 Mrd.20128,27 Mrd.201926,85 Mrd.
20063,27 Mrd.201310,75 Mrd.202025,92 Mrd.
20078,37 Mrd.201412,7 Mrd.202131,24 Mrd.
20088,59 Mrd.201512,25 Mrd.202237,85 Mrd.
20097,79 Mrd.201615,42 Mrd.202342,61 Mrd.
20105,11 Mrd.201720,31 Mrd.202443,37 Mrd.
20117,78 Mrd.201825,32 Mrd.202544,36 Mrd.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 20 / 185

Datentabelle
200518,15 Mrd.201240,2 Mrd.201970,48 Mrd.
200622,36 Mrd.201343,8 Mrd.202066,41 Mrd.
200731,56 Mrd.201447,81 Mrd.202181,29 Mrd.
200837,97 Mrd.201544,31 Mrd.202295,62 Mrd.
200931,2 Mrd.201648,93 Mrd.2023108,6 Mrd.
201034,85 Mrd.201757,74 Mrd.2024118,3 Mrd.
201140,07 Mrd.201868,45 Mrd.2025130,5 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 27 / 185

Datentabelle
200514,95 Mrd.201231,93 Mrd.201943,64 Mrd.
200619,09 Mrd.201333,05 Mrd.202040,49 Mrd.
200723,19 Mrd.201435,11 Mrd.202150,05 Mrd.
200829,38 Mrd.201532,06 Mrd.202257,77 Mrd.
200923,41 Mrd.201633,51 Mrd.202366,03 Mrd.
201029,75 Mrd.201737,43 Mrd.202474,92 Mrd.
201132,28 Mrd.201843,13 Mrd.202586,09 Mrd.

Quelle: UNCTADstat