Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 89 / 191

Datentabelle
198020,15 Mrd.199248,74 Mrd.2004100,8 Mrd.2016110 Mrd.
198122,3 Mrd.199352,21 Mrd.2005101,9 Mrd.2017108,7 Mrd.
198222,95 Mrd.199455,56 Mrd.2006103,6 Mrd.2018110,9 Mrd.
198323,96 Mrd.199559,3 Mrd.2007105,1 Mrd.2019119,6 Mrd.
198426,65 Mrd.199661,79 Mrd.2008105,2 Mrd.2020121 Mrd.
198528,05 Mrd.199765,92 Mrd.2009103,8 Mrd.2021132,3 Mrd.
198630,96 Mrd.199871,01 Mrd.2010104,6 Mrd.2022146 Mrd.
198733,28 Mrd.199975,19 Mrd.2011106,4 Mrd.2023152,6 Mrd.
198836,7 Mrd.200079,41 Mrd.2012108,4 Mrd.2024161,4 Mrd.
198940,02 Mrd.200188,88 Mrd.2013109,9 Mrd.2025166,2 Mrd.
199043,09 Mrd.200292,22 Mrd.2014110,5 Mrd.2026171,6 Mrd.
199145,57 Mrd.200396,24 Mrd.2015110,3 Mrd.2027178,8 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook