Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 39 / 191

Datentabelle
1980118,9 Mrd.1992160,4 Mrd.2004271,7 Mrd.2016479,2 Mrd.
1981130,3 Mrd.1993166,7 Mrd.2005293,3 Mrd.2017527,8 Mrd.
1982143,7 Mrd.1994176,9 Mrd.2006326,7 Mrd.2018572,2 Mrd.
1983158,3 Mrd.1995193,5 Mrd.2007359,8 Mrd.2019647,5 Mrd.
1984173,9 Mrd.1996204,8 Mrd.2008400,9 Mrd.2020658,8 Mrd.
1985179,2 Mrd.1997195,8 Mrd.2009381,1 Mrd.2021724,2 Mrd.
1986187,2 Mrd.1998188,4 Mrd.2010370,6 Mrd.2022808,4 Mrd.
1987193,3 Mrd.1999188,9 Mrd.2011395,3 Mrd.2023857,7 Mrd.
1988199,2 Mrd.2000198,8 Mrd.2012410,3 Mrd.2024887,7 Mrd.
1989195 Mrd.2001213,9 Mrd.2013418,5 Mrd.2025917,2 Mrd.
1990190,9 Mrd.2002229,6 Mrd.2014443,3 Mrd.2026942,9 Mrd.
1991171,9 Mrd.2003239,6 Mrd.2015461,5 Mrd.2027994,4 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook