Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 172 / 191

Datentabelle
1980302 Mio.19921,15 Mrd.20041,82 Mrd.20162,71 Mrd.
1981347 Mio.19931,18 Mrd.20051,87 Mrd.20172,85 Mrd.
1982377 Mio.19941,23 Mrd.20062,05 Mrd.20183,09 Mrd.
1983407 Mio.19951,27 Mrd.20072,15 Mrd.20193,32 Mrd.
1984456 Mio.19961,34 Mrd.20082,3 Mrd.20202,7 Mrd.
1985529 Mio.19971,35 Mrd.20092,27 Mrd.20213,42 Mrd.
1986618 Mio.19981,45 Mrd.20102,31 Mrd.20224,37 Mrd.
1987658 Mio.19991,51 Mrd.20112,47 Mrd.20234,71 Mrd.
1988776 Mio.20001,54 Mrd.20122,51 Mrd.20245,06 Mrd.
1989879 Mio.20011,53 Mrd.20132,49 Mrd.20255,17 Mrd.
19901 Mrd.20021,56 Mrd.20142,57 Mrd.20265,4 Mrd.
19911,04 Mrd.20031,65 Mrd.20152,59 Mrd.20275,67 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook