Geostarna

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 49 / 218

Datentabelle
1993-865 Mio.2004-2,12 Mrd.20152,31 Mrd.
199480 Mio.2005-2,76 Mrd.20162,38 Mrd.
1995-190 Mio.2006-3,12 Mrd.20171,8 Mrd.
1996-2,3 Mrd.2007-2,1 Mrd.2018523,3 Mio.
1997-2,09 Mrd.2008-2,77 Mrd.2019-492,1 Mio.
1998-2,36 Mrd.2009432 Mio.20202,25 Mrd.
1999-1,11 Mrd.2010-362,5 Mio.2021-0,22 Mio.
2000-927,9 Mio.2011-11,86 Mio.2022-4,08 Mrd.
2001-2,17 Mrd.20123,21 Mrd.20233,97 Mrd.
2002-2,16 Mrd.20133,99 Mrd.20241,99 Mrd.
2003-685,3 Mio.20144,68 Mrd.20252,95 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 37 / 218

Datentabelle
19935,46 Mrd.200427,74 Mrd.201575,15 Mrd.
19946,69 Mrd.200531,89 Mrd.201677,06 Mrd.
19958,58 Mrd.200641,86 Mrd.201783,41 Mrd.
19968,83 Mrd.200758,52 Mrd.201893,43 Mrd.
19979,64 Mrd.200871,14 Mrd.201989,51 Mrd.
199810,72 Mrd.200956,08 Mrd.202086,64 Mrd.
199910,21 Mrd.201064,66 Mrd.2021103,9 Mrd.
200011,83 Mrd.201179,83 Mrd.2022108,4 Mrd.
200112,59 Mrd.201280,61 Mrd.2023117,5 Mrd.
200214,41 Mrd.201385,77 Mrd.2024115,8 Mrd.
200321,84 Mrd.201486,23 Mrd.2025125,6 Mrd.

Importe (USD)

Weltrang: 40 / 218

Datentabelle
19936,33 Mrd.200429,86 Mrd.201572,84 Mrd.
19946,61 Mrd.200534,65 Mrd.201674,68 Mrd.
19958,77 Mrd.200644,99 Mrd.201781,62 Mrd.
199611,13 Mrd.200760,62 Mrd.201892,9 Mrd.
199711,73 Mrd.200873,91 Mrd.201990 Mrd.
199813,08 Mrd.200955,65 Mrd.202084,39 Mrd.
199911,32 Mrd.201065,03 Mrd.2021103,9 Mrd.
200012,76 Mrd.201179,84 Mrd.2022112,5 Mrd.
200114,76 Mrd.201277,4 Mrd.2023113,5 Mrd.
200216,56 Mrd.201381,78 Mrd.2024113,8 Mrd.
200322,52 Mrd.201481,55 Mrd.2025122,7 Mrd.

Quelle: UNCTADstat