Geostarna

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 45 / 218

Datentabelle
1992539,2 Mio.2004-1,4 Mrd.20152,11 Mrd.
1993-416,1 Mio.2005-1,09 Mrd.20162,38 Mrd.
1994-476,1 Mio.2006-911 Mio.20172,37 Mrd.
1995-1,18 Mrd.2007-1,46 Mrd.20181,93 Mrd.
1996-1,11 Mrd.2008-2,91 Mrd.2019936,1 Mio.
1997-985 Mio.2009-330 Mio.20202,61 Mrd.
1998-1,06 Mrd.2010-893,4 Mio.2021-207,9 Mio.
1999-1,56 Mrd.2011-849,6 Mio.2022-45,68 Mio.
2000-1,38 Mrd.2012128 Mio.20231,41 Mrd.
2001-893,5 Mio.2013637,7 Mio.2024-5,55 Mrd.
2002-578,8 Mio.20142,02 Mrd.20254,14 Mrd.
2003-1,08 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 42 / 218

Datentabelle
19926,68 Mrd.200416,36 Mrd.201531,93 Mrd.
19936,08 Mrd.200519,25 Mrd.201632,92 Mrd.
19946,83 Mrd.200623,23 Mrd.201738,44 Mrd.
19958,32 Mrd.200730,1 Mrd.201844,2 Mrd.
19968,31 Mrd.200834,13 Mrd.201944,94 Mrd.
19978,37 Mrd.200926,18 Mrd.202044,83 Mrd.
19989,05 Mrd.201029,2 Mrd.202157,35 Mrd.
19998,55 Mrd.201134,68 Mrd.202269,72 Mrd.
20008,77 Mrd.201232,16 Mrd.202373,05 Mrd.
20019,27 Mrd.201334,01 Mrd.202478,91 Mrd.
200210,37 Mrd.201435,96 Mrd.202596,71 Mrd.
200312,77 Mrd.

Importe (USD)

Weltrang: 46 / 218

Datentabelle
19926,14 Mrd.200417,76 Mrd.201529,82 Mrd.
19936,5 Mrd.200520,34 Mrd.201630,54 Mrd.
19947,3 Mrd.200624,14 Mrd.201736,08 Mrd.
19959,49 Mrd.200731,56 Mrd.201842,27 Mrd.
19969,42 Mrd.200837,03 Mrd.201944,01 Mrd.
19979,36 Mrd.200926,51 Mrd.202042,22 Mrd.
199810,11 Mrd.201030,09 Mrd.202157,56 Mrd.
199910,1 Mrd.201135,53 Mrd.202269,76 Mrd.
200010,15 Mrd.201232,03 Mrd.202371,63 Mrd.
200110,16 Mrd.201333,37 Mrd.202484,46 Mrd.
200210,94 Mrd.201433,93 Mrd.202592,57 Mrd.
200313,84 Mrd.

Quelle: UNCTADstat