Geostarna

Gesamtreserven

Weltrang: 35 / 132

Datentabelle
1960272,2 Mio.1971777,3 Mio.19823,94 Mrd.19932,88 Mrd.200414,89 Mrd.201545,89 Mrd.
1961394,8 Mio.19721,77 Mrd.19833,79 Mrd.19943,29 Mrd.200520,62 Mrd.201647,18 Mrd.
1962647,2 Mio.19732,58 Mrd.19842,51 Mrd.19954,46 Mrd.200625,59 Mrd.201750,72 Mrd.
1963774,9 Mio.19743,78 Mrd.19851,9 Mrd.19962,34 Mrd.200732,92 Mrd.201851,64 Mrd.
1964706,8 Mio.19752,98 Mrd.19862,25 Mrd.19975,96 Mrd.200834,07 Mrd.201955,06 Mrd.
1965600,9 Mio.19762,13 Mrd.19873,46 Mrd.19985,51 Mrd.200939,6 Mrd.202055,01 Mrd.
1966834,5 Mio.19772,02 Mrd.19882,2 Mrd.19997,5 Mrd.201043,82 Mrd.202157,6 Mrd.
1967781,7 Mio.19782,64 Mrd.19892,19 Mrd.20007,7 Mrd.201148,75 Mrd.202260,55 Mrd.
19681,72 Mrd.19795,57 Mrd.19902,58 Mrd.20017,63 Mrd.201250,69 Mrd.202362,49 Mrd.
19691,4 Mrd.19807,89 Mrd.19913,19 Mrd.20027,82 Mrd.201349,71 Mrd.202465,43 Mrd.
19701,06 Mrd.19814,36 Mrd.19923,21 Mrd.20038,15 Mrd.201449,12 Mrd.202576,02 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators