Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 61 / 191

Datentabelle
198016,91 Mrd.199243,75 Mrd.2004104,7 Mrd.2016269,4 Mrd.
198119,5 Mrd.199348,13 Mrd.2005114,8 Mrd.2017292 Mrd.
198221,79 Mrd.199453,11 Mrd.2006127,4 Mrd.2018307,2 Mrd.
198323,39 Mrd.199557,51 Mrd.2007139,7 Mrd.2019307,7 Mrd.
198425,86 Mrd.199665,68 Mrd.2008150,9 Mrd.2020283,7 Mrd.
198528 Mrd.199773,69 Mrd.2009157,2 Mrd.2021317,2 Mrd.
198629,79 Mrd.199873,29 Mrd.2010171,9 Mrd.2022314,9 Mrd.
198730,97 Mrd.199976,47 Mrd.2011190,6 Mrd.2023320 Mrd.
198832,93 Mrd.200084,78 Mrd.2012210,9 Mrd.2024344,6 Mrd.
198934,99 Mrd.200185 Mrd.2013223,2 Mrd.2025371,2 Mrd.
199038,54 Mrd.200289,54 Mrd.2014241,6 Mrd.2026399 Mrd.
199144,16 Mrd.200396,73 Mrd.2015254,1 Mrd.2027426,7 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook