Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 69 / 194

Datentabelle
198018,92 Mrd.199141,7 Mrd.200175,6 Mrd.
198122,47 Mrd.199248,3 Mrd.200281,3 Mrd.
198224,47 Mrd.199353,11 Mrd.200381,21 Mrd.
198325,84 Mrd.199457,24 Mrd.200489,15 Mrd.
198425,03 Mrd.199561,61 Mrd.200597,67 Mrd.
198527,71 Mrd.199664,6 Mrd.2006105,8 Mrd.
198626,92 Mrd.199765 Mrd.2007114,8 Mrd.
198727,93 Mrd.199869,38 Mrd.2008122,2 Mrd.
198832,59 Mrd.199968,16 Mrd.2009130,3 Mrd.
198931,82 Mrd.200071,31 Mrd.2010136,4 Mrd.
199036,43 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook