Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 90 / 191

Datentabelle
19929,63 Mrd.200419,15 Mrd.201681,39 Mrd.
19938,87 Mrd.200522,32 Mrd.201786,4 Mrd.
19947,49 Mrd.200625,53 Mrd.201895,62 Mrd.
19957,1 Mrd.200729,12 Mrd.2019104,7 Mrd.
19966,74 Mrd.200834,06 Mrd.2020104 Mrd.
19976,08 Mrd.200936,37 Mrd.2021115,3 Mrd.
19986,57 Mrd.201043,13 Mrd.2022127,7 Mrd.
19997,76 Mrd.201153,49 Mrd.2023138,1 Mrd.
20009,41 Mrd.201263,68 Mrd.2024146,5 Mrd.
200111,58 Mrd.201371,34 Mrd.2025155,7 Mrd.
200213,61 Mrd.201476,38 Mrd.2026164,8 Mrd.
200316,26 Mrd.201577,74 Mrd.2027174,2 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook