Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 81 / 191

Datentabelle
19804,69 Mrd.199211,49 Mrd.200431,55 Mrd.201683,83 Mrd.
19815,33 Mrd.199312,55 Mrd.200535,8 Mrd.201791,13 Mrd.
19826,12 Mrd.199413,8 Mrd.200639,5 Mrd.2018101,3 Mrd.
19836,67 Mrd.199515,38 Mrd.200743,84 Mrd.2019111,1 Mrd.
19846,71 Mrd.199616,7 Mrd.200849,35 Mrd.2020113,8 Mrd.
19856,71 Mrd.199717,77 Mrd.200953,66 Mrd.2021127,6 Mrd.
19866,91 Mrd.199819,06 Mrd.201058,37 Mrd.2022145,2 Mrd.
19877,36 Mrd.199920,87 Mrd.201164,15 Mrd.2023158,2 Mrd.
19888,26 Mrd.200022,18 Mrd.201266,87 Mrd.2024172 Mrd.
19899,13 Mrd.200124,67 Mrd.201370,69 Mrd.2025188,3 Mrd.
199010,09 Mrd.200226,82 Mrd.201476,05 Mrd.2026206,7 Mrd.
199110,61 Mrd.200329,04 Mrd.201582,9 Mrd.2027234,2 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook