Geostarna

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 209 / 218

Datentabelle
1992946 Mio.20043,67 Mrd.2015610 Mio.
1993-1,72 Mrd.2005-1,91 Mrd.2016-2,89 Mrd.
1994-443 Mio.2006-6,67 Mrd.2017-6,34 Mrd.
1995-2,36 Mrd.2007-11,32 Mrd.2018-9,85 Mrd.
1996-3,2 Mrd.2008-18,58 Mrd.2019-10,75 Mrd.
1997-2,9 Mrd.2009-5,71 Mrd.2020-5,15 Mrd.
1998-2,04 Mrd.2010-9,43 Mrd.2021-4,77 Mrd.
1999-264 Mio.2011-14,13 Mrd.2022-11,16 Mrd.
2000616,5 Mio.2012-16,11 Mrd.2023-26,18 Mrd.
2001490 Mio.2013-12,45 Mrd.2024-29,04 Mrd.
2002980,3 Mio.2014-529 Mio.2025-43,21 Mrd.
200346,7 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 65 / 218

Datentabelle
19928,05 Mrd.200432,67 Mrd.201538,13 Mrd.
19937,82 Mrd.200534,23 Mrd.201636,36 Mrd.
199410,31 Mrd.200638,37 Mrd.201743,27 Mrd.
199513,13 Mrd.200749,3 Mrd.201847,34 Mrd.
199614,4 Mrd.200866,95 Mrd.201950,05 Mrd.
199714,23 Mrd.200939,78 Mrd.202049,19 Mrd.
199812,64 Mrd.201051,48 Mrd.202168,07 Mrd.
199911,58 Mrd.201168,46 Mrd.202244,13 Mrd.
200014,57 Mrd.201268,53 Mrd.202337,59 Mrd.
200116,27 Mrd.201364,34 Mrd.202441,73 Mrd.
200217,96 Mrd.201453,9 Mrd.202540,37 Mrd.
200323,07 Mrd.

Importe (USD)

Weltrang: 50 / 218

Datentabelle
19927,1 Mrd.200429 Mrd.201537,52 Mrd.
19939,53 Mrd.200536,14 Mrd.201639,25 Mrd.
199410,75 Mrd.200645,04 Mrd.201749,61 Mrd.
199515,48 Mrd.200760,62 Mrd.201857,19 Mrd.
199617,6 Mrd.200885,54 Mrd.201960,8 Mrd.
199717,13 Mrd.200945,49 Mrd.202054,34 Mrd.
199814,68 Mrd.201060,91 Mrd.202172,84 Mrd.
199911,85 Mrd.201182,59 Mrd.202255,29 Mrd.
200013,96 Mrd.201284,64 Mrd.202363,77 Mrd.
200115,78 Mrd.201376,79 Mrd.202470,77 Mrd.
200216,98 Mrd.201454,43 Mrd.202583,57 Mrd.
200323,02 Mrd.

Quelle: UNCTADstat