Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 99 / 191

Datentabelle
198014,13 Mrd.199225,07 Mrd.200436,08 Mrd.201677,24 Mrd.
198115,76 Mrd.199326,35 Mrd.200539,98 Mrd.201779,99 Mrd.
198215,16 Mrd.199428,87 Mrd.200642,91 Mrd.201882,78 Mrd.
198314,84 Mrd.199529,05 Mrd.200746,95 Mrd.201987,59 Mrd.
198415,15 Mrd.199631,23 Mrd.200851,29 Mrd.202087,44 Mrd.
198515,67 Mrd.199733,51 Mrd.200953,8 Mrd.202199,97 Mrd.
198617,19 Mrd.199835,42 Mrd.201058,7 Mrd.2022112 Mrd.
198718,65 Mrd.199935,23 Mrd.201163 Mrd.2023117,1 Mrd.
198819,41 Mrd.200035,33 Mrd.201266,45 Mrd.2024124,1 Mrd.
198920,39 Mrd.200134,74 Mrd.201370,71 Mrd.2025129,7 Mrd.
199021,22 Mrd.200232,55 Mrd.201474,27 Mrd.2026135,8 Mrd.
199122,71 Mrd.200333,46 Mrd.201575,24 Mrd.2027143,4 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook