Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 95 / 191

Datentabelle
199844,91 Mrd.200827,8 Mrd.201862,04 Mrd.
199945,04 Mrd.200930,04 Mrd.201975,85 Mrd.
200044,11 Mrd.201036,35 Mrd.202081,07 Mrd.
200144,9 Mrd.201142,4 Mrd.202196,8 Mrd.
200242,08 Mrd.201249,84 Mrd.2022109,6 Mrd.
200335,95 Mrd.201351,7 Mrd.2023119,7 Mrd.
200434,6 Mrd.201453,89 Mrd.2024124,9 Mrd.
200533,04 Mrd.201555,51 Mrd.2025138,8 Mrd.
200632,85 Mrd.201656,7 Mrd.2026150,7 Mrd.
200732,59 Mrd.201763,38 Mrd.2027160,9 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook