Geostarna

Réserves totales

Rang mondial : 53 / 132

Tableau de données
1960527,2 M1971304,3 M19824,5 Md199315,5 Md200419,66 Md201525,52 Md
1961386,4 M1972572,4 M19832,84 Md199416 Md200528,08 Md201638,41 Md
1962114,7 M19731,6 Md19842,59 Md199515,98 Md200632,02 Md201755,31 Md
1963269,8 M19741,89 Md19854,7 Md199619,72 Md200746,15 Md201866,22 Md
1964153,3 M1975848,2 M19864,43 Md199722,42 Md200846,39 Md201944,88 Md
1965236,1 M19761,98 Md19873,73 Md199824,86 Md200948,01 Md202039,4 Md
1966216,2 M19773,84 Md19885,16 Md199926,35 Md201052,21 Md202139,65 Md
1967727,2 M19785,93 Md19893,22 Md200025,15 Md201146,27 Md202244,8 Md
1968780,8 M197911,63 Md19906,22 Md200114,56 Md201243,22 Md202323,08 Md
1969538,3 M19809,3 Md19917,46 Md200210,49 Md201330,53 Md202429,56 Md
1970681,8 M19815,01 Md199211,45 Md200314,16 Md201431,41 Md202541 Md

Source: World Bank World Development Indicators