Geostarna

Réserves totales

Rang mondial : 44 / 132

Tableau de données
19601,53 Md19713,72 Md198219,55 Md199321,2 Md200413,99 Md201524,1 Md
19611,82 Md19725,03 Md198317,75 Md199423,47 Md200512 Md201623,48 Md
19621,76 Md19738,05 Md198415,1 Md199524,12 Md200613,44 Md201726,15 Md
19631,97 Md197411,4 Md198516,03 Md199622,61 Md200716,49 Md201826,86 Md
19642,23 Md19759,98 Md198618,9 Md199720,64 Md200815,68 Md201928,97 Md
19652,34 Md19769,17 Md198725,9 Md199821,01 Md200923,86 Md202033,3 Md
19662,36 Md197710,96 Md198823,15 Md199913,35 Md201026,78 Md202142,22 Md
19672,6 Md197813,59 Md198922,89 Md200012,27 Md201129,11 Md202242,1 Md
19682,49 Md197922,96 Md199023,79 Md200113,56 Md201230,77 Md202341,67 Md
19692,4 Md198027,97 Md199122,87 Md200214,7 Md201326,95 Md202442,33 Md
19702,95 Md198118,54 Md199222,15 Md200314,45 Md201425,44 Md202556,39 Md

Source: World Bank World Development Indicators