Geostarna

Réserves totales

Rang mondial : 121 / 132

Tableau de données
19606,72 M197156,35 M1982562,6 M1993572,4 M20041,27 Md201513,05 Md
19617,4 M197270,59 M1983508,8 M1994793,4 M20051,79 Md201610,05 Md
19624,01 M1973100,5 M1984533,1 M19951,01 Md20063,19 Md201710,25 Md
196310,4 M1974252,3 M1985492,5 M19961,3 Md20075,31 Md20188,93 Md
196422,55 M1975197 M1986513,3 M19971,36 Md20087,72 Md20196,46 Md
196536,57 M1976206,8 M1987530,3 M19981,22 Md20098,57 Md20205,25 Md
196641,22 M1977310,4 M1988472,6 M19991,25 Md20109,73 Md20214,73 Md
196737,94 M1978315,4 M1989563,3 M20001,18 Md201111,99 Md20223,75 Md
196841,65 M1979527,8 M1990510,9 M20011,15 Md201213,92 Md20231,8 Md
196942,07 M1980553,4 M1991422,4 M2002892,7 M201314,43 Md20241,98 Md
197046,38 M1981429,3 M1992479,6 M20031,1 Md201415,13 Md2025579,9 M

Source: World Bank World Development Indicators