Geostarna

Balance des services (USD)

Rang mondial : 34 / 185

Tableau de données
20052,34 Md20123,97 Md20195,17 Md
20062,78 Md20133,6 Md20204,69 Md
20073,67 Md20142,68 Md20215,65 Md
20085,29 Md20153,52 Md20224,22 Md
20094,33 Md20164,36 Md20233,95 Md
20104,11 Md20175,77 Md20244,51 Md
20114,59 Md20186,06 Md20254,67 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 38 / 185

Tableau de données
200513,15 Md201224,23 Md201930,99 Md
200615,55 Md201323,99 Md202026,37 Md
200719,01 Md201425,09 Md202130,68 Md
200823,75 Md201523,28 Md202234,68 Md
200920,61 Md201624,36 Md202339,59 Md
201021,92 Md201727,69 Md202442,56 Md
201124,92 Md201831,17 Md202547,31 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 37 / 185

Tableau de données
200510,81 Md201220,27 Md201925,83 Md
200612,77 Md201320,39 Md202021,68 Md
200715,34 Md201422,41 Md202125,03 Md
200818,46 Md201519,76 Md202230,47 Md
200916,27 Md201620 Md202335,65 Md
201017,81 Md201721,92 Md202438,05 Md
201120,33 Md201825,11 Md202542,65 Md

Source: UNCTADstat