Geostarna

Balance des services (USD)

Rang mondial : 42 / 185

Tableau de données
20055,15 Md20124,27 Md20193,61 Md
20065,81 Md20136 Md20202,16 Md
20076,31 Md20146,96 Md202113,2 Md
20087,7 Md20155,32 Md202228,85 Md
20092,09 Md20162,13 Md20235,87 Md
20106,36 Md20176,57 Md20243,36 Md
20114,6 Md20185,71 Md20253,56 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 19 / 185

Tableau de données
200543,97 Md201267,7 Md201983,63 Md
200653,4 Md201371,75 Md202076,42 Md
200763,43 Md201473,72 Md2021100,4 Md
200874,31 Md201564,73 Md2022135,6 Md
200957,41 Md201663,87 Md2023120,7 Md
201061,89 Md201772,23 Md2024128,9 Md
201167,64 Md201882,95 Md2025132,5 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 18 / 185

Tableau de données
200538,82 Md201263,43 Md201980,01 Md
200647,59 Md201365,75 Md202074,27 Md
200757,12 Md201466,76 Md202187,19 Md
200866,61 Md201559,41 Md2022106,8 Md
200955,31 Md201661,74 Md2023114,8 Md
201055,53 Md201765,65 Md2024125,5 Md
201163,04 Md201877,24 Md2025128,9 Md

Source: UNCTADstat