Geostarna

RNB (USD)

Rang mondial : 83 / 210

Tableau de données
19704,75 Md198113,44 Md199211,89 Md20038,76 Md201437,75 Md
19715,31 Md198213,36 Md199315,96 Md200410,01 Md201539,1 Md
19725,87 Md198311,36 Md19948,11 Md200511,91 Md201637,99 Md
19737,49 Md19848,31 Md19957,73 Md200614 Md201736,46 Md
19749,13 Md19856,02 Md19967,9 Md200716,08 Md201844,95 Md
19759,71 Md198610,07 Md19978,98 Md200818,87 Md201945,59 Md
19769,06 Md19878,01 Md19989,46 Md200917,87 Md202045,42 Md
197711,49 Md19888,02 Md19998,42 Md201022,98 Md202155,13 Md
197816,61 Md198913,37 Md20008,1 Md201125,29 Md202267,91 Md
197916,22 Md199013,78 Md20018,05 Md201228,98 Md202370,58 Md
198015,32 Md199113,01 Md20028,5 Md201332,13 Md202472,87 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database