Geostarna

Balance des services (USD)

Rang mondial : 152 / 185

Tableau de données
2005-721,7 M2012-7,12 Md2019-1 Md
2006-7,45 Md2013-5,79 Md2020-2,67 Md
2007-9,33 Md2014-4,66 Md2021-2,44 Md
2008-8,73 Md2015-3,05 Md2022-5,34 Md
2009-8,13 Md2016-2,55 Md2023-8,78 Md
2010-6,45 Md2017-868,7 M2024-5,43 Md
2011-5,36 Md2018-2,83 Md2025-4,37 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 40 / 185

Tableau de données
200518,19 Md201223,81 Md201935,77 Md
200611,92 Md201325,57 Md202030,44 Md
200714,11 Md201426,18 Md202134,39 Md
200823,27 Md201524,63 Md202236,14 Md
200920 Md201626,01 Md202336,89 Md
201020,89 Md201729,72 Md202442,03 Md
201124,57 Md201832,9 Md202545,5 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 35 / 185

Tableau de données
200518,91 Md201230,94 Md201936,77 Md
200619,36 Md201331,35 Md202033,11 Md
200723,45 Md201430,84 Md202136,82 Md
200832 Md201527,68 Md202241,48 Md
200928,13 Md201628,56 Md202345,67 Md
201027,34 Md201730,58 Md202447,46 Md
201129,93 Md201835,73 Md202549,88 Md

Source: UNCTADstat