Geostarna

RNB (USD)

Rang mondial : 81 / 210

Tableau de données
19704,6 Md19817,29 Md199214,38 Md200315,84 Md201453,04 Md
19715 Md19827,21 Md199312,42 Md200418,42 Md201548,28 Md
19724,42 Md19837,1 Md199411,32 Md200522,51 Md201654,94 Md
19734,16 Md19847,96 Md199513,44 Md200626,89 Md201757,66 Md
19744,85 Md19858,6 Md199614,42 Md200732,68 Md201863,38 Md
19754,63 Md19869,16 Md199714,33 Md200837,61 Md201964,39 Md
19764,71 Md19879,81 Md199815,55 Md200934,08 Md202066,64 Md
19775,14 Md198810,75 Md199916,02 Md201041,91 Md202175,69 Md
19785,97 Md198910,92 Md200010,26 Md201150,45 Md202269,76 Md
19796,3 Md199012,97 Md200111,04 Md201251,85 Md202374,29 Md
19806,89 Md199114,6 Md200212,81 Md201361,49 Md202476,49 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database