Geostarna

Réserves totales

Rang mondial : 42 / 132

Tableau de données
19831,82 Md19946,78 Md200518,6 Md201625,82 Md
19842,2 Md199512,02 Md200621,59 Md201728 Md
19852,91 Md19969,76 Md200724,05 Md201831,37 Md
19863,22 Md19978,44 Md200833,87 Md201931,83 Md
19872,43 Md19989,35 Md200944,18 Md202041,35 Md
19882,12 Md199910,98 Md201044,99 Md202143,48 Md
19891,85 Md200011,22 Md201148,83 Md202241,22 Md
19901,18 Md200110,76 Md201244,67 Md202345,72 Md
19914,03 Md200210,38 Md201346,51 Md202446,42 Md
19924,46 Md200312,79 Md201442,02 Md202559,09 Md
19936,74 Md200415,97 Md201533,12 Md

Source: World Bank World Development Indicators