Geostarna

Balance des services (USD)

Rang mondial : 8 / 185

Tableau de données
20052,18 Md20129,46 Md201924,15 Md
20062,85 Md201313,09 Md202030,17 Md
20072,32 Md201413,1 Md202140,88 Md
20083,68 Md201513,18 Md202243,63 Md
20093,57 Md201614,19 Md202340,95 Md
20106,57 Md201717,2 Md202446,9 Md
20119,15 Md201819,99 Md202548,26 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 25 / 185

Tableau de données
200516,52 Md201231,87 Md201957,34 Md
200618,15 Md201336,04 Md202055,27 Md
200720,4 Md201436,92 Md202173,98 Md
200824,01 Md201537,49 Md202286,52 Md
200921,4 Md201640,56 Md202383,3 Md
201025,38 Md201746,65 Md202486,79 Md
201129,45 Md201852,25 Md202595,56 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 36 / 185

Tableau de données
200514,34 Md201222,4 Md201933,19 Md
200615,3 Md201322,95 Md202025,1 Md
200718,08 Md201423,82 Md202133,1 Md
200820,33 Md201524,31 Md202242,89 Md
200917,84 Md201626,37 Md202342,35 Md
201018,81 Md201729,46 Md202439,89 Md
201120,3 Md201832,26 Md202547,3 Md

Source: UNCTADstat