Geostarna

Réserves totales

Rang mondial : 75 / 132

Tableau de données
196017,12 M197151,7 M198255,14 M1993781,1 M20041,63 Md20154,26 Md
196118,34 M197270,12 M198332,23 M1994771,2 M20051,37 Md20164,96 Md
196218,55 M197366,83 M198435,17 M1995887,2 M20061,31 Md20175,98 Md
196319,37 M1974131,1 M198542,24 M1996919 M20071,83 Md20186,35 Md
196419,09 M1975166 M1986150,7 M1997711,3 M20081,8 Md20197,36 Md
196519,95 M197689,51 M1987361,7 M1998576,8 M20092,32 Md20207,29 Md
196619,28 M197767,87 M1988463,2 M1999748,9 M20102,62 Md20218,56 Md
196713,28 M197853,26 M1989542,4 M2000914,4 M20112,78 Md20227,79 Md
196816,34 M197948,43 M1990761,2 M2001852,7 M20123,05 Md20237,25 Md
196933,05 M1980112,8 M1991914,9 M20021,25 Md20133,49 Md20248,51 Md
197046,19 M198150,01 M1992840,6 M20031,6 Md20143,92 Md202510,31 Md

Source: World Bank World Development Indicators