Geostarna

Réserves totales

Rang mondial : 26 / 132

Tableau de données
19601,89 Md19714,1 Md198230,21 Md199345,04 Md200421,6 Md201538,21 Md
19611,96 Md19726,24 Md198326,93 Md199447,86 Md200520,45 Md201635,91 Md
19621,95 Md197310,35 Md198422,78 Md199547,16 Md200623,9 Md201738,42 Md
19632,1 Md197414,76 Md198525,15 Md199639,61 Md200726,93 Md201838,43 Md
19642,35 Md197512,5 Md198628,37 Md199732,72 Md200828,6 Md201943,32 Md
19652,42 Md197612,5 Md198737,28 Md199831,16 Md200939,28 Md202053,97 Md
19662,46 Md197714,75 Md198834,1 Md199919,05 Md201046,15 Md202164,47 Md
19672,63 Md197817,47 Md198934,13 Md200017,69 Md201150,41 Md202263,35 Md
19682,8 Md197930,1 Md199034,4 Md200116,9 Md201254,82 Md202369,83 Md
19692,54 Md198037,55 Md199133,34 Md200218,95 Md201346,31 Md202479,13 Md
19703,36 Md198126,81 Md199236,58 Md200321,6 Md201443,05 Md2025118,1 Md

Source: World Bank World Development Indicators