Geostarna

RNB (USD)

Rang mondial : 78 / 210

Tableau de données
1970992,3 M19814,31 Md19926,95 Md200311,96 Md201445,98 Md
19711,12 Md19824,43 Md19937,76 Md200412,91 Md201549,98 Md
19721,23 Md19834,69 Md19948,37 Md200514,03 Md201654,54 Md
19731,41 Md19844,84 Md19958,4 Md200615,59 Md201759,49 Md
19741,6 Md19855,41 Md19968,74 Md200719,47 Md201862 Md
19751,83 Md19865,39 Md19979,35 Md200823,03 Md201965,46 Md
19761,91 Md19876,8 Md199810,11 Md200925,04 Md202055,31 Md
19772,02 Md19885,36 Md199910,47 Md201026,6 Md202163,4 Md
19782,41 Md19895,16 Md200010,78 Md201132,27 Md202272,81 Md
19792,72 Md19905,64 Md200110,9 Md201237,75 Md202379,53 Md
19803,49 Md19916,03 Md200211,71 Md201342,91 Md202482,34 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database