Geostarna

Balance des services (USD)

Rang mondial : 58 / 185

Tableau de données
2005-1,35 Md2012-657,5 M2019855,7 M
2006-1,69 Md2013-620,4 M2020-786,1 M
2007-1,84 Md2014-61,59 M2021-477,4 M
2008-2,28 Md2015431,3 M2022280,5 M
2009-1,55 Md2016960,9 M20231,37 Md
2010-1,85 Md20171,2 Md20241,55 Md
2011-2,75 Md20181,54 Md20251,56 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 89 / 185

Tableau de données
20051,54 Md20123,8 Md20197,47 Md
20061,62 Md20134,69 Md20203,04 Md
20071,78 Md20145,6 Md20212,47 Md
20082 Md20156,4 Md20223,06 Md
20091,89 Md20167,14 Md20235,42 Md
20102,47 Md20177,72 Md20246,91 Md
20113,08 Md20188,37 Md20257,07 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 92 / 185

Tableau de données
20052,89 Md20124,46 Md20196,62 Md
20063,32 Md20135,31 Md20203,82 Md
20073,62 Md20145,67 Md20212,95 Md
20084,28 Md20155,97 Md20222,78 Md
20093,44 Md20166,18 Md20234,04 Md
20104,32 Md20176,52 Md20245,36 Md
20115,84 Md20186,83 Md20255,51 Md

Source: UNCTADstat