Geostarna

RNB (USD)

Rang mondial : 89 / 210

Tableau de données
19701,41 Md19813,66 Md19923,64 Md20037,67 Md201438,09 Md
19711,55 Md19824,17 Md19933,83 Md20049,12 Md201529,59 Md
19721,69 Md19834,57 Md19946,02 Md200510,83 Md201629,94 Md
19731,99 Md19844,55 Md19957,08 Md200611,93 Md201730,85 Md
19742,41 Md19854,67 Md19967,19 Md200714,77 Md201833,12 Md
19752,78 Md19865,34 Md19977,78 Md200817,87 Md201936,77 Md
19762,93 Md19876 Md19987,48 Md200924,52 Md202037,28 Md
19773,15 Md19886,85 Md19997,1 Md201030,19 Md202141,88 Md
19783,24 Md19896,03 Md20006,66 Md201127,97 Md202246,39 Md
19793,07 Md19904,24 Md20016,83 Md201230,18 Md202349,74 Md
19803,23 Md19913,44 Md20027,25 Md201322,95 Md202455,01 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database