Geostarna

CO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 138 / 203

データ表
1970345.7 kt1981502.2 kt19921.93 Mt20033.16 Mt20144.97 Mt
1971342.3 kt1982429.6 kt19931.96 Mt20043.15 Mt20154.91 Mt
1972365.7 kt1983389.2 kt19942.04 Mt20053.57 Mt20164.91 Mt
1973392 kt1984359.5 kt19952.09 Mt20063.79 Mt20175.41 Mt
1974411 kt1985377.1 kt19962.23 Mt20074.08 Mt20185.46 Mt
1975468.7 kt1986364.4 kt19972.51 Mt20084.28 Mt20195.61 Mt
1976448 kt1987484.4 kt19982.67 Mt20094.16 Mt20205.21 Mt
1977447.6 kt1988428.5 kt19992.74 Mt20104.49 Mt20216.12 Mt
1978454.9 kt1989487.5 kt20003.1 Mt20115.74 Mt20225.6 Mt
1979457.6 kt19901.54 Mt20013.17 Mt20125.68 Mt20234.7 Mt
1980513.4 kt19911.77 Mt20023.13 Mt20135.02 Mt20244.79 Mt

1人あたりCO2排出量 (CO2換算)

世界ランク: 179 / 203

データ表
19700.07 t19810.08 t19920.19 t20030.26 t20140.3 t
19710.07 t19820.06 t19930.19 t20040.25 t20150.29 t
19720.08 t19830.06 t19940.2 t20050.28 t20160.28 t
19730.08 t19840.05 t19950.21 t20060.29 t20170.3 t
19740.08 t19850.05 t19960.22 t20070.3 t20180.29 t
19750.09 t19860.05 t19970.24 t20080.31 t20190.29 t
19760.08 t19870.06 t19980.25 t20090.29 t20200.27 t
19770.08 t19880.05 t19990.25 t20100.3 t20210.31 t
19780.08 t19890.05 t20000.27 t20110.38 t20220.27 t
19790.08 t19900.16 t20010.27 t20120.36 t20230.22 t
19800.08 t19910.18 t20020.26 t20130.31 t20240.22 t

出典: World Bank World Development Indicators