Geostarna

Nüfus

Dünya sırası: 35 / 232

Veri tablosu
195017,02 Mn196120,73 Mn197224,64 Mn198329,39 Mn199434,61 Mn200539,22 Mn201643,9 Mn
195117,36 Mn196221,07 Mn197325,05 Mn198429,86 Mn199535,07 Mn200639,62 Mn201744,29 Mn
195217,7 Mn196321,42 Mn197425,46 Mn198530,34 Mn199635,51 Mn200740,02 Mn201844,65 Mn
195318,04 Mn196421,77 Mn197525,87 Mn198630,81 Mn199735,95 Mn200840,42 Mn201944,97 Mn
195418,38 Mn196522,11 Mn197626,28 Mn198731,29 Mn199836,37 Mn200940,85 Mn202045,19 Mn
195518,72 Mn196622,45 Mn197726,7 Mn198831,78 Mn199936,79 Mn201041,29 Mn202145,31 Mn
195619,05 Mn196722,8 Mn197827,13 Mn198932,27 Mn200037,21 Mn201141,73 Mn202245,41 Mn
195719,38 Mn196823,15 Mn197927,57 Mn199032,76 Mn200137,62 Mn201242,16 Mn202345,54 Mn
195819,71 Mn196923,51 Mn198028,01 Mn199133,23 Mn200238,03 Mn201342,58 Mn202445,7 Mn
195920,05 Mn197023,88 Mn198128,46 Mn199233,69 Mn200338,42 Mn201443,02 Mn202545,85 Mn
196020,39 Mn197124,26 Mn198228,92 Mn199334,15 Mn200438,82 Mn201543,48 Mn202646 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects